Kundennr | Name | Auftrag | Pos | Teile | Res % | Betrag | Datum |
10318 | Straußberger Wende GmbH | 24 | 7 | 48,00 | 100 | 3.614,36 | 18.09.2019 |
10358 | Staatsbetrieb Naturale GmbH | 45 | 5 | 40,00 | 100 | 3.663,11 | 17.09.2019 |
10381 | Elbracht Dethleffsen GmbH | 57 | 4 | 16,00 | 100 | 356,81 | 06.09.2019 |
10006 | Baecker Horvat GmbH | 30 | 7 | 45,00 | 100 | 2.613,10 | 29.08.2019 |
10137 | Pergande Baumberg GmbH | 18 | 8 | 53,00 | 100 | 3.543,68 | 22.08.2019 |
10093 | Schellberg Popanelen GmbH | 83 | 4 | 14,00 | 100 | 999,77 | 06.07.2019 |
10345 | Dierichs Lotter GmbH | 99 | 3 | 11,00 | 100 | 725,71 | 21.04.2019 |
10044 | Cremers Moselhotel GmbH | 13 | 5 | 43,00 | 100 | 1.594,65 | 30.12.2018 |
10127 | Habema Ullrich GmbH | 25 | 12 | 100,00 | 100 | 5.287,81 | 23.11.2018 |
10307 | Fetsch Felix GmbH | 94 | 6 | 34,00 | 100 | 1.454,61 | 09.08.2018 |
10044 | Cremers Moselhotel GmbH | 4 | 5 | 21,00 | 100 | 660,13 | 08.06.2018 |
10136 | Röhricht Zeuschner GmbH | 22 | 9 | 61,00 | 100 | 4.545,52 | 13.10.2017 |
10188 | Monumentum March GmbH | 20 | 9 | 43,00 | 100 | 2.367,56 | 02.08.2017 |
10484 | Spohmer Harold GmbH | 26 | 4 | 9,00 | 100 | 137,33 | 25.06.2017 |
10143 | Bodewa Lenzlinger GmbH | 97 | 5 | 19,00 | 100 | 1.565,61 | 22.05.2017 |
10183 | Minwegen Bauservice GmbH | 58 | 3 | 18,00 | 100 | 406,98 | 10.05.2017 |
10136 | Röhricht Zeuschner GmbH | 11 | 7 | 61,00 | 100 | 3.186,45 | 06.05.2017 |
10405 | Ebbert Elephant GmbH | 39 | 12 | 77,00 | 100 | 3.972,55 | 21.04.2017 |
10093 | Schellberg Popanelen GmbH | 23 | 3 | 2,00 | 100 | 166,79 | 03.03.2017 |
10353 | Wehner Tempel GmbH | 16 | 8 | 39,00 | 100 | 2.138,85 | 27.02.2017 |
10056 | Bluhm Beuing GmbH | 34 | 7 | 29,00 | 100 | 2.505,87 | 07.01.2017 |
10453 | Thiesing Maler GmbH | 46 | 5 | 11,00 | 100 | 244,65 | 28.12.2016 |
10147 | Recht Stöhr GmbH | 41 | 12 | 142,00 | 98 | 10.258,73 | 12.05.2019 |
10154 | Estrich Wohnwerk GmbH | 14 | 8 | 58,00 | 98 | 3.879,84 | 10.12.2018 |
10290 | Baunatürlichgut Grafweg GmbH | 65 | 4 | 21,00 | 95 | 342,15 | 06.03.2018 |
10106 | Birkart Baumaakt GmbH | 49 | 7 | 54,00 | 93 | 3.945,80 | 09.04.2019 |
10127 | Habema Ullrich GmbH | 6 | 11 | 90,00 | 92 | 6.696,30 | 06.10.2017 |
10119 | Ruffholz Hc.Baus GmbH | 40 | 10 | 104,00 | 92 | 5.726,85 | 10.04.2017 |
10318 | Straußberger Wende GmbH | 48 | 7 | 40,00 | 90 | 3.263,10 | 03.07.2018 |
10208 | Vario Wohnraum GmbH | 68 | 10 | 62,00 | 90 | 4.409,43 | 30.06.2017 |
Kundennr | Name | Auftrag | Pos | Teile | | Betrag | Datum |
Kundennr | Name | Rechnung | Restbetrag | Fällig | MS |
Kundennr | Name | Rechnung | Restbetrag | Fällig | MS |
Summe: 0,00 Netto: 0,00
Kundennr | Name | LS | Lager | Auftrag | Pos | Gewicht | Status | V-Datum | seit |
Kundennr | Name | LS | Lager | Auftrag | Pos | Gewicht | Status | V-Datum | seit |
|